Die Landtagswahl vom 26.09.2021 ist vorbei. Hier die Wahlergebnisse aus Helpt.
Ergebnis privater Zählung, nicht offiziell (ohne Briefwähler) im Klammern die Wahl von 2016.
Wahlberechtigte: 166(161)
Briefwähler: 32(15)
abgegebene Stimmen am Wahltag: 100(86)
| Erststimmen | Zweitstimmen | |
| CDU | 24(29) | 22(29) |
| Die Linke | 13(10) | 8(7) |
| SPD | 25(16) | 32(19) |
| AfD | 34(25) | 28(23) |
| Grüne | 0(1) | 2(1) |
| NPD | -(-) | 2(2) |
| FDP | 2(3) | 1(2) |
| Freie Wähler | 0(1) | 0(0) |
| Unabhängige | -(-) | 1(-) |
| dieBasis | 2(-) | 3(-) |
| ungültig | 1 |


siehe auch Bundestagswahl 2021 in Helpt